| Число зданий и сооружений (ед) | 2 |
| Из них | |
| основное здание | 1 |
| гараж | 1 |
| Общая площадь основного здания | 780,6 м2 |
| Общая площадь гаража | 156,6 м2 |
| Общая площадь земельного участка | 2381 м2 |
| ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ | |
| Вид права | оперативное управление |
| Документ, подтверждающий право пользования: | свидетельство о государственной регистрации права 35-АБ №019308 от 06 июля 2011 года |
| Год постройки | капитальный ремонт в 1992 году |
| Этажность | 2 |
| Тип здания | типовое |
| Форма крыши | четырехскатная |
| Общая площадь здания | 780,6 м2 |
| Площадь подвального помещения | 156,6 м2 |
| Строительный объем | 2699 м3 |
| Материалы: | |
| здание | кирпичное |
| фундамент | плиты железобетонные |
| стены подземные | кирпичные |
| стены наружные | кирпичные |
| стены внутренние | кирпичные, гипсокартонные |
| перекрытия | из сборных железобетонных сплошных панелей |
| крыша | железобетонная сборная (чердачная), покрытие металлическое |
| кровля | стальная |
| окна | пластиковые |
| полы | бетонные |
| Количество кабинетов | 22 |
| Наличие лекционного зала | имеется |
| Их площадь | 465 м2 |
| Водоснабжение | централизованное, оснащено приборами учета (водосчетчик), техническое состояние удовлетворительное |
| Пожарный водопровод | имеется |
| Теплоснабжение | централизованное, оснащено приборами учета (теплосчетчик), техническое состояние удовлетворительное |
| Горячее водоснабжение | централизованное, техническое состояние удовлетворительное |
| Водоотведение | централизованное, техническое состояние удовлетворительное |
| Электроснабжение | оснащено приборами учета, техническое состояние удовлетворительное |
| Газоснабжение | нет |
| Пожарная сигнализация | имеется |
| Техническое состояние пожарной сигнализации | удовлетворительное |
| Наличие молниезащиты | имеется |
| Наличие пожарного водоисточника | имеется |
| Наличие пожарных кранов и рукавов | имеется |
| Количество огнетушителей | 21 |
| Наличие системы видеонаблюдения | имеется |
| Наличие «тревожной кнопки» | имеется |
| Техническое состояние основного здания | удовлетворительное |
| Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки детей, специалистов | 3 |
| В них пассажирских мест | 24 |
| Количество компьютеров | 43 |
| Из них: | |
| ноутбуков | 13 |
| приобретенных за последний год | 4 |
| используются в учебных целях | 13 |
| Подключение к сети Интернет | есть |
| Тип подключения в сети Интернет | выделенная линия |
| Скорость подключения к сети Интернет | 10 Мбит/с |
| Наличие сайта в сети Интернет | имеется |
| Наличие электронной почты | имеется |
В наличии обучающие, диагностические и коррекционно-развивающие компьютерные программы, которые используются для работы с обучающимися.











